Tulsa Aeroporto Partidas (TUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4259 expand_more(6) | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 04:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2413 | 04:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4948 expand_more(1) | 04:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4773 | 04:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1496 | 04:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 04:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1279 | 04:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN363 | 04:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2187 | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 05:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6194 | 05:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4545 expand_more(2) | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 05:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 05:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 05:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA422 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2339 | 06:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 06:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6953 | 06:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2181 | 06:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5083 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9277 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 | 07:29 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
