Tulsa Aeroporto Partidas (TUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3400 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(5) | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7817 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6644 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2757 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8642 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 12:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5637 expand_more(1) | 01:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 01:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1804 | 01:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6386 expand_more(7) | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6711 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8611 | 01:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 01:52 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 02:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6000 expand_more(3) | 02:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 02:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 02:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 02:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3630 | 02:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN184 | 03:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
