Tulsa Aeroporto Partidas (TUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN146 | 05:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5412 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7986 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5585 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2687 | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN591 | 06:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:04 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 07:20 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Flexjet | LXJ101 | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2344 expand_more(3) | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6721 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6429 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(7) | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4430 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8388 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7763 | 08:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1012 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 08:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
