Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(7) | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4731 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 00:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00:31 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41346 | 08:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4661 | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4931 | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN971 | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:09 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1910 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2174 | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(3) | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7139 | 10:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1745 | 10:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(3) | 11:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 11:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 11:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7641 | 11:44 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2068 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8672 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7490 | 12:18 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8234 | 12:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2853 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4635 | 13:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5413 expand_more(3) | 13:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 13:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA284 | 14:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2321 | 14:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6366 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 14:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6028 expand_more(3) | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5420 expand_more(4) | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 15:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5423 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4908 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6807 | 15:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 15:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6171 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1728 | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1742 | 16:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3826 | 17:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2679 | 17:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2217 | 17:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4133 expand_more(5) | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 18:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8680 | 18:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 18:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3057 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3062 | 18:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY1748 | 18:36 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42602 | 19:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(7) | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6331 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2368 | 19:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3830 expand_more(8) | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4229 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6153 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4724 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7148 | 19:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN294 | 19:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1514 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6700 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7547 | 21:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(4) | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1881 | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 22:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 22:08 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN58 | 23:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6179 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(9) | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8665 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5437 | 23:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 23:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1658 expand_more(4) | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 23:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4037 | 23:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3380 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 23:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(5) | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 23:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(5) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4398 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3988 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7220 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4041 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6957 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1735 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4057 | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4814 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1676 | 05:45 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Jet Linx Aviation | JL624 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3367 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8573 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5504 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7655 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA867 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4344 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7789 | 06:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4055 | 06:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ578 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1643 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4051 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(3) | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4038 | 08:52 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42890 | 08:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4756 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:22 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Leviate Air Group | SBE723 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN971 | 09:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2724 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(10) | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2330 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8655 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8312 | 10:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3587 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(4) | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4306 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5047 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9555 | 10:54 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY1747 | 11:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(8) | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4024 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2486 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 12:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2068 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8642 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7934 | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(6) | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6644 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2757 | 12:49 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Sun Country Airlines | SY8234 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5637 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 13:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1804 | 13:51 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4795 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA284 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2658 | 15:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2320 | 15:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6366 expand_more(1) | 15:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5301 expand_more(3) | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5420 expand_more(7) | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8709 | 15:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7619 | 15:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5423 | 16:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2374 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7555 | 16:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 16:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1742 | 17:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2679 | 18:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3826 | 18:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2220 | 18:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4483 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4133 expand_more(4) | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4345 | 18:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 | 18:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4290 | 19:00 | agendado | |
