Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 08:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(2) | 08:18 | 08:01 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 08:18 | 08:01 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4931 | 08:18 | 08:01 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6450 expand_more(3) | 08:50 | 08:37 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 08:50 | 08:37 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 08:50 | 08:37 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA5218 expand_more(1) | 09:09 | 09:06 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 09:09 | 09:06 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:21 | 09:08 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:21 | 09:08 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:21 | 09:08 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:21 | 09:08 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3091 | 09:45 | 09:37 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2430 | 10:05 | 09:44 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:01 | 10:38 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:01 | 10:38 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:01 | 10:38 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:04 | 10:50 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:04 | 10:50 | Pousado |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA504 | 11:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3400 | 11:35 | 11:18 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 | 11:54 | 11:30 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:07 | 11:48 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12:07 | 11:48 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:07 | 11:48 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:07 | 11:48 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 13:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6338 | 13:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3630 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(3) | 13:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:46 | agendado | |
| Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA453 | 13:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 14:26 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Jet Linx Aviation | JL563 | 14:26 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN184 | 14:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2328 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(3) | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 expand_more(3) | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3002 | 15:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 15:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(6) | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8871 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5725 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4908 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7658 | 15:42 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN778 | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4248 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:31 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Priester Aviation | PWA25 | 16:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5463 | 16:49 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA410 | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2350 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3065 expand_more(6) | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4192 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4060 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4465 expand_more(3) | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN649 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(7) | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8944 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 18:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN301 | 18:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5850 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3042 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(6) | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 19:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3955 expand_more(5) | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7119 | 19:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA657 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA9792 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2784 | 20:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4591 | 21:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1713 | 21:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6270 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1514 expand_more(5) | 22:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6700 | 22:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 22:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 22:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4656 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 22:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 22:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2763 | 22:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN827 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3402 | 23:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6179 expand_more(4) | 23:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 23:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4008 expand_more(7) | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7684 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8201 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9354 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7641 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 23:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4907 | 23:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(5) | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 23:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3349 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6439 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN146 | 05:05 | 05:10 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5412 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7986 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5585 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2687 | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN591 | 06:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:04 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 07:20 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Flexjet | LXJ101 | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2344 expand_more(3) | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6721 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6429 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(7) | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4430 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8388 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 08:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7763 | 08:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1012 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6450 expand_more(7) | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2846 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7355 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:50 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Jet Linx Aviation | JL563 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(9) | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6313 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 10:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3091 | 10:20 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Priester Aviation | PWA18 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4224 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3063 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4668 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 11:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4819 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 11:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:42 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3400 | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(6) | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6644 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8642 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 12:55 | agendado | |
| Branson (BKG) | NetJets | EJA934 | 13:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5722 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 expand_more(1) | 13:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 13:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3630 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 expand_more(1) | 14:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 14:58 | agendado | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA453 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN184 | 15:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2329 | 15:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5533 expand_more(3) | 15:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 expand_more(5) | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3002 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7683 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(6) | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4520 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5619 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5725 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8095 | 16:28 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4592 | 16:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4251 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 16:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:12 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5463 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA410 | 18:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2351 | 18:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3065 expand_more(5) | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN887 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN301 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(4) | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5786 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3522 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(4) | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8517 | 19:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4103 expand_more(5) | 20:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 20:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 20:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 20:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA9793 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Tulsa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tulsa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
