Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(6) | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4731 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00:31 | 00:52 | Pousado |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ268 | 06:35 | desconhecido | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ394 | 07:17 | 07:18 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(2) | 08:18 | 08:07 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 08:18 | 08:07 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1773 | 08:18 | 08:07 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 09:09 | 09:09 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:09 | 09:09 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:20 | 09:11 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ321 | 09:34 | 09:34 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4208 | 09:45 | 09:29 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(2) | 09:50 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09:50 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09:50 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 10:17 | 09:47 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1476 | 10:20 | 10:40 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | desconhecido | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3009 | 11:45 | 11:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 11:52 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:41 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN1 | 12:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1776 | 13:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4581 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 14:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM458 | 14:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:55 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN7 | 15:02 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN10 | 15:03 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN2 | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(5) | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2209 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(2) | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7634 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7641 | 15:23 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2643 | 15:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 15:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4908 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 15:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN590 | 16:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:15 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA749 | 16:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2830 expand_more(4) | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2386 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4248 | 17:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 17:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3645 | 18:01 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | flyExclusive | JRE841 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 18:10 | agendado | |
| Allentown (ABE) | NetJets | EJA752 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5484 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3063 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 18:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(4) | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 18:44 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA313 | 18:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN294 | 19:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3715 expand_more(7) | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4660 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7119 | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA941 | 19:48 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA941 | 19:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5745 expand_more(3) | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN10 | 21:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN7 | 21:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN1 | 21:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(4) | 21:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2852 | 21:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(6) | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 21:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 21:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2291 | 22:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2188 | 22:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 22:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 22:29 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1477 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN301 | 23:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7148 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 23:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN746 | 23:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3585 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 05:00 | 10:32 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 05:00 | 10:32 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4207 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN381 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4690 | 05:41 | 05:53 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2475 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5503 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5481 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2242 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4726 | 06:20 | 06:41 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(3) | 06:28 | 06:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:28 | 06:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:28 | 06:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7789 | 06:28 | 06:35 | A caminho |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ309 | 06:30 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ306 | 06:30 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ268 | 06:30 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ394 | 06:30 | 07:59 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4438 | 06:40 | 07:00 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 06:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(4) | 07:38 | 10:12 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:38 | 10:12 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4321 | 07:38 | 10:12 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:38 | 10:12 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8617 | 07:38 | 10:12 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 08:12 | 08:24 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 08:12 | 08:24 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:48 | 09:07 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA977 expand_more(1) | 08:49 | 10:18 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2428 | 08:49 | 10:18 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 expand_more(1) | 09:00 | 09:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | 09:22 | A caminho |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5748 expand_more(5) | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Austin (AUS) | Omni Air Transport | PWA33 | 09:00 | 09:53 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3987 expand_more(1) | 09:00 | 11:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9253 | 09:00 | 11:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 09:31 | 11:29 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6023 | 09:31 | 11:29 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 09:31 | 11:29 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 09:43 | 10:51 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 09:43 | 10:51 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 09:51 | 10:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:51 | 10:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:51 | 10:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:51 | 10:06 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1012 expand_more(1) | 10:00 | 11:33 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9232 | 10:00 | 11:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(9) | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5563 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA477 | 10:18 | 10:08 | A caminho |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ321 | 10:20 | 10:43 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 10:25 | 10:35 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 10:33 | 11:39 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 10:33 | 11:39 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 10:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 10:41 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(6) | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 10:47 | 10:59 | A caminho |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN331 | 10:55 | 11:31 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | 11:53 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | 11:53 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | 11:53 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(7) | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:42 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(8) | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5545 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6519 | 12:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN1 | 12:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN126 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2639 | 13:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4421 expand_more(3) | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 14:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:56 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN7 | 15:32 | agendado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN10 | 15:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(5) | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8277 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 15:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN2 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2643 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(7) | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7220 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7619 | 16:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 | 16:26 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN590 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:53 | agendado | |
