Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 09:10 | 08:50 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:10 | 08:50 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1482 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 10:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA396 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 11:52 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Airshare | XSR697 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN656 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9780 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 12:20 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA290 | 12:24 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA376 | 12:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:59 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flightworks | FWK772 | 13:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2322 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN194 | 13:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5396 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 14:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN354 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5483 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(3) | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 15:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2661 | 15:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 15:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN238 | 16:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2479 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 16:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2830 expand_more(4) | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2386 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(3) | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN275 | 18:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 18:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5484 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3092 | 18:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(4) | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 18:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA416 | 19:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(7) | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7148 | 19:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(3) | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3112 | 21:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(4) | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4106 | 21:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3793 | 21:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(6) | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 21:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4000 expand_more(4) | 22:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 22:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 22:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 22:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7139 | 22:41 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 22:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN512 | 22:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 23:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:04 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41204 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(3) | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(14) | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(14) | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1482 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 10:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 10:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(7) | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 10:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 12:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN656 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN14 | 12:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9794 | 13:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2053 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (DPA) | Vista America | VJA302 | 14:30 | agendado | |
| Oxford (UOX) | Airshare | XSR697 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5610 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 14:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:56 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN354 | 15:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5557 expand_more(3) | 15:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(5) | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8277 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 15:56 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2661 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(5) | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9555 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7619 | 16:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 | 16:26 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4610 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 16:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7113 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 18:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5566 expand_more(3) | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2830 expand_more(8) | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2678 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 18:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN275 | 18:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3688 | 19:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3719 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 19:25 | agendado | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA416 | 20:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G445 | 22:38 | agendado | |
Voando de e para Tulsa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tulsa Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
