Tulsa Aeroporto Partidas (TUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA5794 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 01:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 01:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 01:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 expand_more(1) | 01:42 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1984 | 01:42 | Cancelado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2052 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 02:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 02:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA317 | 02:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1763 | 02:55 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 03:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8827 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Exjet Aviation | HPP69 | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 03:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3015 | 03:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5533 expand_more(2) | 03:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 03:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 03:41 | agendado | |
| Houston (QSE) | Jet Linx Aviation | JL321 | 04:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3448 | 04:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(10) | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 04:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7664 | 04:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(6) | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 04:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 04:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5608 | 04:49 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 05:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
