Chegadas de Tulsa Aeroporto (TUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 08:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6795 | 09:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:19 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:22 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3709 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!