Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2763 | 00:05 | 00:31 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3651 expand_more(3) | 00:09 | 00:06 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4688 | 00:09 | 00:06 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 00:09 | 00:06 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:09 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA402 | 07:54 | Desviado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:34 | 08:09 | Pousado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6885 | 08:34 | 08:09 | Pousado |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA959 | 08:36 | 08:23 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 08:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 09:11 | 09:00 | Pousado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6795 | 09:11 | 09:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:19 | 08:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:19 | 08:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 09:19 | 08:59 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(1) | 09:22 | 09:06 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:22 | 09:06 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3709 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN996 | 10:45 | 11:10 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:12 | 10:45 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:12 | 10:45 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:12 | 10:45 | Pousado |
George Town (GGT) | flyExclusive | JRE390 | 11:37 | Atrasado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2899 | 11:40 | 11:23 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3955 | 11:41 | 11:39 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5631 expand_more(2) | 11:50 | 11:53 | Pousado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4465 | 11:50 | 11:53 | Pousado |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7330 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(2) | 12:11 | 11:48 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:11 | 11:48 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 12:11 | 11:48 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN928 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3138 | 12:48 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN335 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6947 | 13:52 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Flexjet | LXJ374 | 14:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2172 | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4932 expand_more(1) | 14:46 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4370 | 14:46 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(3) | 14:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:49 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN733 | 14:55 | agendado | |
West Yellowstone (WYS) | Flexjet | LXJ516 | 15:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(4) | 15:35 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3492 | 15:35 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 15:35 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 15:35 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:35 | Atrasado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5396 | 15:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5394 expand_more(7) | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4168 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4159 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2449 | 16:00 | agendado | |
Saint George (SGU) | NetJets | EJA444 | 16:24 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:27 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 16:27 | 16:03 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 16:27 | 16:03 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:27 | 16:03 | Pousado |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:27 | 16:03 | Pousado |
Wilkesboro (IKB) | NetJets | EJA373 | 16:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2623 | 16:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3448 | 17:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(4) | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6551 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 17:17 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7022 | 17:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4051 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5797 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 expand_more(4) | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4660 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4048 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4078 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 18:07 | agendado | |
Durango (DRO) | NetJets | EJA411 | 18:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2838 | 18:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6663 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 18:48 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3337 | 19:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4007 | 19:35 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5531 | 19:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(3) | 19:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 19:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 19:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(6) | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4636 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4482 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 19:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 | 20:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1881 | 21:05 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4341 | 21:16 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2112 expand_more(4) | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:32 | agendado | |
Wichita (ICT) | Air 1st Aviation | RUF120 | 21:37 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4393 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1514 expand_more(5) | 22:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4268 | 22:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 22:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 22:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9180 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN302 | 22:20 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3469 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 23:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4661 | 23:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4837 | 23:06 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6287 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3175 | 23:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4037 | 23:26 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2046 | 23:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3380 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 23:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5686 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(4) | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4579 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(6) | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4067 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7684 | 23:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 23:56 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3988 expand_more(1) | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6250 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA6061 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6957 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4611 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN664 | 05:40 | 05:52 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA867 expand_more(1) | 06:01 | 06:23 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6724 | 06:01 | 06:23 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2038 | 06:10 | 06:32 | A caminho |
New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2756 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(4) | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4344 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7789 | 06:45 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ604 | 06:45 | 07:29 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3367 expand_more(1) | 07:04 | 07:13 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9457 | 07:04 | 07:13 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4755 | 07:10 | 07:23 | A caminho |
Aspen (ASE) | Jet Linx Aviation | JL563 | 07:30 | 08:20 | A caminho |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5265 expand_more(3) | 07:45 | 07:59 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:45 | 07:59 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:45 | 07:59 | A caminho |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:45 | 07:59 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN856 | 07:55 | 08:11 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(2) | 07:59 | 08:19 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6030 | 07:59 | 08:19 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9555 | 07:59 | 08:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(2) | 08:15 | 08:31 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7043 | 08:15 | 08:31 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:15 | 08:31 | A caminho |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4038 | 08:50 | 08:52 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 09:00 | 09:28 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | 09:28 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA5575 expand_more(5) | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA402 | 09:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(4) | 09:06 | 09:17 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6885 | 09:06 | 09:17 | A caminho |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 09:06 | 09:17 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2770 | 09:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7683 | 09:06 | 09:17 | A caminho |
Edmonton (YEG) | Omni Air Transport | DRL73 | 09:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(6) | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:04 | 10:13 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 10:09 | 10:12 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 10:09 | 10:12 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 10:09 | 10:12 | A caminho |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 10:09 | 10:12 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(3) | 10:11 | 10:32 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6795 | 10:11 | 10:32 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:11 | 10:32 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2536 | 10:11 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN996 | 11:20 | 11:50 | A caminho |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3955 expand_more(6) | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6132 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6714 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 12:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5631 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4465 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9593 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7423 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(6) | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5587 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:56 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN928 | 13:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3138 | 13:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN335 | 13:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 13:50 | agendado | |
Lewistown (LWT) | flyExclusive | JRE390 | 13:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2172 | 15:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4564 | 15:19 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 15:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:30 | agendado | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA959 | 15:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ374 | 15:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN733 | 15:35 | agendado | |
Wichita (ICT) | Air 1st Aviation | RUF120 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2222 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5387 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4736 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 16:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 17:08 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2623 | 17:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5395 | 17:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Omni Air Transport | DRL33 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(4) | 17:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 17:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4715 | 17:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 17:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 17:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6551 | 18:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 18:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7022 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5528 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4051 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2569 expand_more(5) | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6813 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2929 | 18:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4792 | 19:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4102 | 19:19 | agendado | |
Tulsa (RVS) | NetJets | EJA411 | 19:42 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2450 | 19:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4007 | 20:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(5) | 20:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4636 | 20:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:26 | agendado | |
