Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 00:12 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3135 | 00:12 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8774 | 00:12 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:12 | Atrasado | |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM36 | 00:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 09:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3714 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4349 | 09:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 09:56 | agendado | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ301 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1342 | 10:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:15 | 10:37 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:15 | 10:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(4) | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4383 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7929 | 12:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2058 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 12:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8485 | 12:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:56 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4485 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2155 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5361 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3243 | 14:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN930 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4273 | 14:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:02 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1335 | 15:10 | agendado | |
| Laredo (LRD) | NetJets | EJA265 | 15:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9781 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3545 expand_more(6) | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 15:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 15:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN662 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(6) | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8871 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7658 | 16:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 16:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(2) | 17:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6309 | 17:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 17:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3649 expand_more(4) | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:52 | agendado | |
| South Lake Tahoe (TVL) | Vista America | VJA551 | 17:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5452 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4449 | 18:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 18:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9792 | 19:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6355 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2225 | 19:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4345 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 19:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 19:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 19:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN464 | 20:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA637 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2351 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 21:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1960 | 21:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 22:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(4) | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 22:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 22:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 22:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6446 | 23:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2805 | 23:43 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(7) | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3899 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2337 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4761 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN863 | 06:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4469 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2711 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2071 | 07:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN852 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4702 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6284 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 08:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2789 | 08:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 08:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6100 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8388 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2280 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4236 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3714 expand_more(4) | 10:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 10:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4349 | 10:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 10:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 10:28 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN778 | 11:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2058 | 13:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5919 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(6) | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 13:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 14:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4126 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3243 | 14:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN823 | 15:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:43 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | NetJets | EJA265 | 15:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1335 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3545 expand_more(5) | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8700 | 16:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 17:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(7) | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7340 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 17:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6309 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5452 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4449 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 18:40 | agendado | |
Voando de e para Tulsa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tulsa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
