Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3235 | 00:05 | 23:47 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3696 expand_more(3) | 00:15 | 23:54 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4688 | 00:15 | 23:54 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8851 | 00:15 | 23:54 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:15 | 23:54 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1137 | 00:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4170 | 01:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1543 | 01:20 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41269 | 08:12 | 07:46 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6297 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4110 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN839 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5538 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6795 | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6772 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4780 expand_more(3) | 09:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 09:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8976 | 09:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7355 | 09:32 | agendado | |
| Naples (APF) | Precision Aircraft Management | PRE42 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | 10:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | 10:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | 10:32 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2052 | 11:10 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Jet Linx Aviation | JL400 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Americal Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Omni Air Transport | DRL91 | 11:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA909 | 11:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN972 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5432 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6203 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 11:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2662 | 12:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 12:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:49 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | Omni Air Transport | DRL25 | 12:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 | 13:13 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN369 | 13:15 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Jet Linx Aviation | JL820 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7247 | 13:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5540 expand_more(3) | 13:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:39 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Omni Air Transport | DRL91 | 13:51 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4520 expand_more(1) | 14:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 14:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:20 | agendado | |
| Telluride (TEX) | Silver Air | SIS61 | 14:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4448 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA747 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6551 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:32 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Omni Air Transport | DRL33 | 15:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4132 | 15:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1792 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1531 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3793 expand_more(8) | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4528 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4528 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4049 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4449 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(6) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7352 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1228 | 18:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4353 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1728 | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 18:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(5) | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6796 | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2543 | 18:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2760 | 19:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91588 expand_more(1) | 19:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42209 | 19:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6370 expand_more(6) | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4662 | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4660 | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 19:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2640 | 19:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(3) | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 19:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 20:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 21:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1896 | 21:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6473 | 22:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 22:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7637 | 22:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2869 | 22:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN416 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6179 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 23:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6446 | 23:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4155 | 23:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL505 expand_more(8) | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7348 | 23:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5706 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(5) | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4067 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1486 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4479 | 05:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4358 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8646 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7069 | 05:55 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4480 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6250 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4041 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6957 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1735 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1544 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9889 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9889 | 06:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 06:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN892 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2250 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4193 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4707 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 07:45 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Omni Air Transport | DRL91 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6284 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(2) | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6144 | 08:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42973 | 09:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA916 | 09:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA916 | 09:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN839 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6795 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6772 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4780 expand_more(7) | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3398 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2394 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6404 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7373 | 10:12 | agendado | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE42 | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2052 | 11:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Americal Eagle | AA4054 expand_more(7) | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6897 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5432 expand_more(8) | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6203 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7884 | 12:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1189 | 12:45 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA909 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2662 | 13:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5746 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2709 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 14:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1847 | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(7) | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4242 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6403 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7334 | 14:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4520 | 14:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 15:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4448 | 15:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6551 | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2252 | 16:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2252 | 16:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1454 | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:11 | agendado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA928 | 17:54 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA747 | 17:57 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1562 | 18:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3015 | 18:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4271 expand_more(6) | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6555 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 18:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 18:23 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1942 | 18:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4851 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6953 | 18:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 19:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6796 | 19:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4478 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6370 expand_more(3) | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4662 | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4660 | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 20:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91587 expand_more(1) | 20:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42208 | 20:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN420 | 21:00 | agendado | |
Voando de e para Tulsa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tulsa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
