Chegadas e partidas de voos em Tulsa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2869 | 00:20 | 00:48 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4283 expand_more(6) | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6730 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7676 | 00:22 | 01:05 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3444 | 00:40 | 00:55 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4283 | 01:00 | 01:50 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 02:11 | 03:28 | Pousado |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ566 | 06:49 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ448 | 07:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ325 | 07:31 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41324 | 07:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:33 | agendado | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA740 | 08:54 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ537 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8528 | 09:18 | agendado | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ563 | 09:29 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3092 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 09:38 | agendado | |
Yankton (YKN) | NetJets | EJA964 | 09:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:10 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3020 | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA596 | 11:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 11:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5272 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6256 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8526 | 12:02 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN802 | 12:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 | 13:08 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 13:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:43 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:43 | agendado | |
Cedar City (CDC) | NetJets | EJA305 | 14:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3718 | 14:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 14:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(3) | 15:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 15:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8506 | 15:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 15:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4130 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 16:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2449 | 16:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1231 | 16:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:30 | agendado | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL872 | 16:35 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4678 | 16:49 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3026 | 16:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2932 | 17:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3544 | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8513 | 18:02 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN888 | 18:30 | agendado | |
Durango (DRO) | NetJets | EJA300 | 18:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 18:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1428 | 19:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5531 | 19:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G459 | 19:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 19:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 19:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(6) | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4482 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 20:02 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4136 | 20:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 20:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 20:13 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 20:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 20:52 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8774 | 20:52 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 20:52 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:52 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1135 expand_more(4) | 21:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(3) | 21:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6700 | 21:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 21:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9339 | 21:54 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN671 | 22:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(4) | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4341 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2096 expand_more(5) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 23:02 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3011 | 23:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN779 | 23:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 | 23:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5686 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 23:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(4) | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6721 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2773 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4181 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2728 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6853 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7685 | 07:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 07:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2134 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1771 | 07:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 07:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1801 | 07:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:45 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ544 | 07:47 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ566 | 07:47 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | Airshare | XSR326 | 08:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7043 | 08:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ448 | 08:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ325 | 08:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41206 | 08:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 09:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7508 | 09:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2772 | 09:03 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:15 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA501 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9780 | 09:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ537 | 09:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(7) | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8553 | 10:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(3) | 10:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 10:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 10:08 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2294 | 10:10 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA964 | 10:24 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3020 | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:51 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA596 | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5272 expand_more(4) | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6256 | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(9) | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2317 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5587 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 12:47 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2612 | 13:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4622 | 13:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 13:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4383 | 13:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:33 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3718 | 15:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(5) | 15:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 15:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 15:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4399 | 15:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 15:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7195 | 15:41 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:42 | agendado | |
Guthrie (GOK) | NetJets | EJA328 | 15:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2222 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 16:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(6) | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 16:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 16:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1231 | 16:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1146 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:18 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4678 | 17:19 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3060 | 17:30 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4566 | 18:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4409 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(3) | 18:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6652 | 18:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 18:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(4) | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:47 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2730 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2730 | 19:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4102 | 19:09 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA418 | 19:42 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1428 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(4) | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 20:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G461 | 20:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4623 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Tulsa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tulsa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tulsa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!