Tulsa Lufthavn afgange (TUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3732 | 01:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 01:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(7) | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2317 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5587 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 01:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2082 | 01:58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2390 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 02:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 02:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 02:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 02:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6287 expand_more(6) | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6652 | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 03:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7086 | 03:02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4077 | 03:05 | planlagt | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA471 | 03:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 03:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 03:13 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2545 | 03:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 03:37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 03:37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 03:37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 03:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(8) | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 04:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 04:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 | 05:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 05:05 | planlagt | |
Denver (APA) | Airshare | XSR325 | 05:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4392 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:16 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1146 expand_more(1) | 05:23 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 05:23 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2498 | 05:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tulsa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!