Flyankomster og afgange på Tulsa Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2869 | 00:20 | 00:48 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4283 expand_more(6) | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6730 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7676 | 00:22 | 01:05 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3444 | 00:40 | 00:55 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4283 | 01:00 | 01:50 | Landet |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 02:11 | 03:28 | Landet |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ566 | 06:49 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ448 | 07:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ325 | 07:31 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41324 | 07:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:33 | planlagt | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA740 | 08:54 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ537 | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8528 | 09:18 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ563 | 09:29 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3092 | 09:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 09:38 | planlagt | |
Yankton (YKN) | NetJets | EJA964 | 09:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3020 | 11:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA596 | 11:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5272 expand_more(1) | 11:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6256 | 11:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8526 | 12:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN802 | 12:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 | 13:08 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 13:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:43 | planlagt | |
Cedar City (CDC) | NetJets | EJA305 | 14:27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3718 | 14:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 14:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 14:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 15:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8506 | 15:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 15:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(5) | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4130 | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2449 | 16:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1231 | 16:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:30 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL872 | 16:35 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4678 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3026 | 16:55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2932 | 17:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3544 | 17:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(5) | 17:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(6) | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8513 | 18:02 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN888 | 18:30 | planlagt | |
Durango (DRO) | NetJets | EJA300 | 18:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 18:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 18:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 18:38 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1428 | 19:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5531 | 19:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G459 | 19:53 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 19:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 19:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(6) | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4482 | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 20:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 20:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4136 | 20:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 20:13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 20:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 20:18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 20:52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8774 | 20:52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 20:52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:52 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1135 expand_more(4) | 21:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(3) | 21:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6700 | 21:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 21:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9339 | 21:54 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN671 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(4) | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4341 | 22:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2096 expand_more(5) | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 23:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3011 | 23:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN779 | 23:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 | 23:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5686 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 23:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(4) | 23:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6721 | 05:00 | 05:06 | På vej |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:10 | 05:24 | På vej |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2773 | 05:35 | 05:34 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4181 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2728 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6853 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7685 | 07:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 07:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2134 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1771 | 07:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 07:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1801 | 07:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(1) | 07:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:45 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ544 | 07:47 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ566 | 07:47 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | Airshare | XSR326 | 08:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7043 | 08:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ448 | 08:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ325 | 08:30 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41206 | 08:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(3) | 09:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 09:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7508 | 09:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2772 | 09:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:15 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA501 | 09:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9780 | 09:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 09:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:47 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ537 | 09:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(7) | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8553 | 10:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(3) | 10:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 10:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 10:08 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2294 | 10:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA964 | 10:24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3020 | 11:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:51 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA596 | 12:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5272 expand_more(4) | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6256 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(9) | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2317 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5587 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 12:47 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2612 | 13:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4622 | 13:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 13:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 13:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4383 | 13:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:33 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3718 | 15:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(5) | 15:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 15:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 15:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4399 | 15:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 15:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7195 | 15:41 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:42 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:42 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:42 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:42 | planlagt | |
Guthrie (GOK) | NetJets | EJA328 | 15:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2222 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 16:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(6) | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 16:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 16:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1231 | 16:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1146 expand_more(1) | 17:16 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:16 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:18 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4678 | 17:19 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3060 | 17:30 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4566 | 18:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4409 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(3) | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6652 | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 18:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(4) | 18:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 18:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:47 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2730 | 19:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2730 | 19:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4102 | 19:09 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA418 | 19:42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1428 | 19:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(4) | 20:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 20:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 20:32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G461 | 20:43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4623 | 20:45 | planlagt |
Flyver til og fra Tulsa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tulsa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tulsa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!