Tulsa 机场 到达(TUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(6) | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2367 | 07:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 07:13 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 07:13 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 07:22 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3645 | 07:49 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(5) | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7119 | 07:57 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(3) | 08:02 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 08:02 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 08:02 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 08:02 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(4) | 08:42 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 08:42 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 08:42 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 08:42 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 08:42 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 08:44 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 08:44 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 08:44 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3112 | 08:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 09:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(4) | 09:32 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 09:32 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 09:32 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 09:32 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 09:32 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1553 | 09:35 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 09:59 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 09:59 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(6) | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8183 | 10:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 10:03 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 10:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 10:18 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 10:30 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1434 | 10:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tulsa 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
