Tulsa 机场 到达(TUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3826 | 05:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2217 | 05:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 05:42 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 05:42 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 05:42 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 05:42 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4782 | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4133 expand_more(5) | 06:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 06:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 06:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 06:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 06:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 06:03 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 06:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 06:04 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4333 | 06:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 06:24 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3057 | 06:24 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 06:24 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY1748 | 06:36 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(7) | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6331 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2278 | 07:05 | 已预定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41020 | 07:14 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 07:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3830 expand_more(6) | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4229 | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6153 | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 07:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7148 | 07:48 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4635 | 07:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 07:58 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 07:58 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 08:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 08:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 08:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 08:27 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 08:27 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 08:27 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 08:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 08:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 08:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 08:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tulsa 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
