Tulsa 机场 的 NetJets - TUL
NetJets 往返于哪些地点的 Tulsa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | 查看航班 |
Addison Airport (ADS) | United States | Dallas Addison | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 7 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 3 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | 查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 1 | 查看航班 |
Goshen (GSH) | United States | Goshen | 2 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | 查看航班 |
David Wayne Hooks (DWH) | United States | Houston David Wayne Hooks | 3 | 查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) | United States | Houston Sugar Land Regional | 1 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | 查看航班 |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 1 | 查看航班 |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 3 | 查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | 查看航班 |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | 查看航班 |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 3 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | 查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) | United States | St Louis Spirit Of St Louis | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | 查看航班 |
R.Lloyd Jones (RVS) | United States | Tulsa R Lloyd Jones | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 5 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Tulsa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Tulsa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Goshen | Goshen (GSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa R Lloyd Jones | R.Lloyd Jones (RVS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tulsa 机场 租车 节省大量资金。