Tulsa 机场 的 Jet Linx Aviation - TUL
Jet Linx Aviation 往返于哪些地点的 Tulsa 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
14 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
8 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
| Max Westheimer (OUN) |
United States |
Norman |
2 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
3 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |

Jet Linx Aviation 运营的飞往 Tulsa 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

Jet Linx Aviation 运营的 Tulsa 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Tulsa 机场 提供服务的其他航空公司 (TUL)