Tulsa Flygplats Ankomster (TUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 08:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(2) | 08:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4252 | 08:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6132 | 08:31 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41235 | 08:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(2) | 09:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 09:16 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2369 | 09:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 | 09:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3732 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4251 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2323 | 10:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G475 | 10:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 10:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:09 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN254 | 11:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5296 | 11:46 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tulsa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!