Tulsa Flygplats Ankomster (TUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2545 | 02:50 | schemalagd | |
Houston (HOU) | American Jet International | SCM25 | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(3) | 02:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 02:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 02:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 02:56 | schemalagd | |
Broomfield (BJC) | Aviation Advisor | DRL88 | 03:16 | schemalagd | |
Napa (APC) | Jet Linx Aviation | JL104 | 03:53 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Airshare | XSR325 | 03:58 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 | 03:59 | Försenad | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 04:14 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 04:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(10) | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 04:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7669 | 04:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 04:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 04:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(4) | 04:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 04:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 04:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 04:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 04:31 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4392 | 04:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA523 | 04:48 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1572 | 04:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4775 | 05:03 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3448 | 05:21 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 05:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 05:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 05:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 05:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 05:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 05:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3238 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 06:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tulsa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!