Flyg ankomster och avgångar på Tulsa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3557 expand_more(6) | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7684 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2817 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00:22 | 00:14 | landat |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5837 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA336 | 07:42 | 08:28 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(2) | 08:17 | 08:11 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 08:17 | 08:11 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2386 | 08:17 | 08:11 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 09:09 | 08:53 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:09 | 08:53 | landat |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G44930 | 09:15 | 09:15 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:23 | 09:13 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:23 | 09:13 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:23 | 09:13 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:23 | 09:13 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1807 | 09:45 | 09:30 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(3) | 09:45 | 09:25 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 09:45 | 09:25 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09:45 | 09:25 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09:45 | 09:25 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 | 10:07 | 09:57 | landat |
| Farmingdale (FRG) | NEAJETS | NEW232 | 10:48 | 10:47 | landat |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2558 | 10:55 | 10:44 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | 10:36 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | 10:36 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | 10:36 | landat |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA266 | 11:18 | 11:08 | landat |
| St Louis (SUS) | Jet Linx Aviation | JL624 | 11:33 | 11:47 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:00 | 11:45 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:04 | 11:38 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12:04 | 11:38 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:04 | 11:38 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:04 | 11:38 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 12:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 12:26 | 11:52 | landat |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9790 | 12:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:41 | schemalagd | |
| Fort Smith (FSM) | NetJets | EJA371 | 13:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA469 | 13:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 13:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4581 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Flexjet | LXJ223 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 14:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1568 | 14:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2260 | 14:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2056 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 15:48 | schemalagd | |
| Norman (OUN) | University of Oklahoma School of Aviation | OUA16 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3635 | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN939 | 16:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:29 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Altius Aviation | STY743 | 16:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA562 | 16:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(7) | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3544 | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 17:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7718 | 17:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 17:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 17:06 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE824 | 17:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2328 | 17:22 | Försenad | |
| Truckee (TKF) | Priester Aviation | PWA25 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(3) | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:44 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | Jet Linx Aviation | JL76 | 17:54 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4420 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(7) | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4026 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 19:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5011 expand_more(4) | 19:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 19:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4720 | 19:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 19:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1310 | 20:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 20:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 20:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 20:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ568 | 20:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(5) | 20:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4398 | 00:16 | 23:59 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 20:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 20:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 20:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(4) | 21:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1715 | 21:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(5) | 21:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 21:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 21:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 21:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 21:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 21:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4265 | 22:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA884 | 22:24 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1477 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 22:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:39 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1711 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(6) | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7490 | 23:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9792 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4207 | 05:10 | 05:14 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2441 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7084 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN752 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4389 | 06:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3571 expand_more(3) | 06:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 06:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 06:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1531 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN745 | 07:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4438 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(4) | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4326 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 07:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4772 | 07:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 08:01 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5748 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G44931 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 09:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(7) | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7149 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1807 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(7) | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4024 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 10:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 10:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 10:41 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Flexjet | LXJ664 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3839 | 11:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL624 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 13:41 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA469 | 13:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA371 | 14:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN126 | 14:05 | schemalagd | |
| St. Louis (CPS) | NetJets | EJA266 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4421 expand_more(3) | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1568 | 15:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ223 | 15:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2260 | 15:06 | schemalagd | |
| Stillwater (SWO) | University of Oklahoma School of Aviation | OUA16 | 15:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 15:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:35 | schemalagd | |
| Kansas City (JCI) | Altius Aviation | STY743 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 15:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2056 expand_more(7) | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8709 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7489 | 16:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5128 | 16:20 | schemalagd | |
| Wichita (QNO) | Airshare | XSR362 | 16:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1813 | 17:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN939 | 17:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2187 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 17:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 17:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 17:36 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | flyExclusive | JRE824 | 17:40 | schemalagd | |
| Olive Branch (OLV) | NetJets | EJA562 | 17:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2329 | 17:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5478 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4420 | 18:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(8) | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9226 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(3) | 19:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 19:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4113 | 19:34 | schemalagd | |
