Flyg ankomster och avgångar på Tulsa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(3) | 00:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4398 | 00:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 00:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3779 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 08:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 09:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 09:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2214 | 09:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Avalair Aircraft Management | ARR352 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7324 | 10:09 | schemalagd | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN2 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9784 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:12 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1845 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4383 | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4014 | 12:00 | schemalagd | |
| Olathe (JCI) | NetJets | EJA340 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Quanta Aviation Services | PWR12 | 12:26 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA528 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 13:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 | 13:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4900 | 13:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(3) | 13:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:42 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA744 | 14:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2274 | 14:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4530 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 15:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4279 | 15:10 | schemalagd | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN4 | 15:17 | schemalagd | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA605 | 15:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2446 | 16:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:19 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3329 | 16:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(3) | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5757 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7026 | 16:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 16:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5608 | 17:00 | Inställt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA437 | 17:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 17:47 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(4) | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 18:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4915 | 19:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91588 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42208 | 19:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(7) | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 19:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 19:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6136 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6947 | 20:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:09 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2565 | 20:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN776 | 20:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN4 | 21:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 21:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2828 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(3) | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(6) | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8189 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2367 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2822 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2701 | 22:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4007 expand_more(4) | 23:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 23:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 23:32 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 23:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(7) | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8201 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7833 | 23:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7446 | 23:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6446 | 23:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 expand_more(3) | 23:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 23:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 23:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9112 | 23:48 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4579 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1317 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4026 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4580 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 06:48 | Inställt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 06:48 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3120 | 06:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 07:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2210 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(3) | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2494 | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 08:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6284 | 08:19 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Jet Linx Aviation | JL939 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2590 | 08:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Victory Air | FTN2 | 10:00 | schemalagd | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA588 | 10:00 | schemalagd | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN2 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1796 | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 10:16 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2214 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(6) | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7086 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(8) | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6702 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5429 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9784 | 12:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA528 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(6) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:18 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4014 | 12:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5722 expand_more(2) | 13:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(8) | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 13:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(4) | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7541 | 14:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1847 | 14:55 | schemalagd | |
| Kansas City (JCI) | Midwest Aviation | DZR353 | 15:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4635 expand_more(1) | 15:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 15:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 15:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 15:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4279 | 15:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 15:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Avalair Aircraft Management | ARR352 | 16:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2446 | 16:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA605 | 16:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3329 | 17:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(8) | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2409 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7918 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4032 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 17:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5608 | 17:30 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(5) | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 19:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 19:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(3) | 20:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 20:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 20:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91587 | 20:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2565 | 20:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN776 | 21:15 | schemalagd | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN4 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Tulsa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tulsa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tulsa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
