Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tulsa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(5) | 00:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4398 | 00:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 00:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 00:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 00:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(6) | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4731 | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 00:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 08:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1773 | 08:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:09 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41320 | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:20 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | L.J. Aviation | LJY296 | 09:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1482 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN656 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 12:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 13:01 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2322 | 13:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN194 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4581 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 14:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:19 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN354 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(4) | 15:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 15:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 15:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2242 | 15:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 15:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(1) | 15:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 15:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2661 | 15:25 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | NetJets | EJA318 | 15:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 15:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(7) | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3006 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4908 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 15:57 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN144 | 16:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 16:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:29 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL400 | 16:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2830 expand_more(6) | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2386 | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 17:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3645 | 18:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(7) | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 18:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN275 | 18:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 18:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5484 expand_more(2) | 18:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3063 | 18:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(4) | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 18:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(7) | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 19:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7148 | 19:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5745 expand_more(3) | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:26 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4126 | 20:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3112 | 21:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(4) | 21:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:41 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3793 | 21:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(7) | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36486 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 21:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 21:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 22:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 22:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 22:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN512 | 22:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 23:54 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3967 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4690 | 05:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2475 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7156 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5514 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3526 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(2) | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4695 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 06:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1146 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(4) | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4321 | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8617 | 07:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3723 | 07:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL400 | 08:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 08:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 08:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Flexjet | LXJ367 | 08:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5748 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA414 | 09:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(9) | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5619 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7168 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 10:05 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42894 | 10:08 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1482 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 10:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(7) | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 10:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(8) | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7165 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6519 | 12:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN656 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN14 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:54 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 14:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Executive Jet Management | EJM134 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:11 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2053 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4421 expand_more(3) | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 14:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 14:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:56 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN354 | 15:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4098 expand_more(5) | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8277 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 15:56 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2661 | 16:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(6) | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9555 | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 16:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7619 | 16:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5128 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4610 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 16:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 16:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 17:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 18:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2830 expand_more(7) | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2678 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7489 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(5) | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2534 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN275 | 18:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3688 | 19:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3719 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 19:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G445 | 21:22 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tulsa
