Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tulsa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 08:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1773 | 08:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09:14 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 09:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ339 | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 | 10:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(2) | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:03 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4939 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4209 | 12:02 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 12:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 12:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN194 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 13:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5396 expand_more(3) | 13:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2322 | 13:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3285 | 14:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(4) | 15:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 15:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 15:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5497 | 15:47 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2029 | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5807 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4184 | 16:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(7) | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4908 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6807 | 16:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 17:22 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1226 | 17:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(3) | 18:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 18:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 18:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 18:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(6) | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4007 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 18:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5484 expand_more(2) | 18:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3092 | 18:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7588 | 18:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(6) | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2367 | 19:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4630 | 19:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3645 | 19:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(5) | 19:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 19:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 19:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 19:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7119 | 19:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(3) | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(4) | 20:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 20:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 20:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 20:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3112 | 20:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 21:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(4) | 21:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:32 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1553 | 21:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(6) | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8183 | 22:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 22:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 22:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1434 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(6) | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4731 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 23:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 23:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 23:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 23:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 23:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3967 | 05:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7690 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6476 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN278 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(4) | 06:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 06:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7789 | 06:38 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4631 | 06:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3526 | 07:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4902 | 07:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(3) | 07:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2475 | 07:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 07:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN989 | 07:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4007 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA797 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5478 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(7) | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7819 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 10:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1155 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 expand_more(7) | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4399 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8673 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7763 | 10:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2406 | 10:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO5201 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:44 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3959 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4209 expand_more(6) | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5045 | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6519 | 12:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5094 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4385 | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2844 | 13:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4605 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 14:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN364 | 14:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3723 | 14:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5610 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:56 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3285 | 15:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5474 expand_more(3) | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(7) | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7489 | 15:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5128 | 16:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 16:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 16:41 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1543 | 16:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(8) | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7578 | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 | 17:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1226 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(7) | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9226 | 18:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(3) | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 19:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 | 19:49 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tulsa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tulsa.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tulsa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
