Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tulsa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4283 | 00:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(5) | 00:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3083 | 00:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 00:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7528 | 00:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 00:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3690 | 00:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN799 | 00:50 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41271 | 07:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3779 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4597 | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 08:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 09:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 09:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2214 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 10:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7324 | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1845 | 11:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 | 11:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4014 | 12:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 13:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 13:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 13:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 13:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G481 | 13:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4900 | 13:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2328 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(3) | 13:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2274 | 14:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 15:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 15:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4530 expand_more(1) | 15:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 15:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4279 | 15:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2446 | 16:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2350 | 16:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(6) | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5757 | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5725 | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7026 | 16:27 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3329 | 16:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 17:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:48 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(6) | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 18:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4915 | 19:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(3) | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 19:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 19:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(3) | 20:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2565 | 20:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN776 | 20:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(4) | 21:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 21:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2828 | 22:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 22:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(5) | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8189 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2367 | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2701 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 23:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(7) | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8201 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7833 | 23:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6446 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 expand_more(5) | 23:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 23:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 23:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 23:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4739 | 23:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8726 | 23:48 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4579 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8618 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 05:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1317 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1735 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4580 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 06:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 06:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3120 | 06:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4702 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 07:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2210 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 07:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2494 | 07:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 07:18 | по расписанию | |
| Denver (BJC) | Flexjet | LXJ428 | 07:57 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6284 | 08:19 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41299 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2590 | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4040 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA448 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5407 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 10:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 10:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 10:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2214 | 10:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL563 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(8) | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7086 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(9) | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6702 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 10:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 11:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(6) | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4012 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7683 | 12:18 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 12:20 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM377 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4014 | 12:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5722 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8646 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 13:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G461 | 13:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4960 | 13:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2329 | 14:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1847 | 14:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4635 | 15:39 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 15:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4279 | 15:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3321 | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 15:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2446 | 16:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2351 | 16:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4058 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(7) | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2409 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7918 | 17:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3329 | 17:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 17:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(6) | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(4) | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 19:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8517 | 19:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(4) | 20:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 20:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 20:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 20:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2565 | 20:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN776 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tulsa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tulsa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tulsa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
