Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tulsa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Meregrass | QHD681 | 00:48 | 00:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 08:30 | 07:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:30 | 07:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 08:30 | 07:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Flexjet | LXJ672 | 08:53 | 08:49 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA5563 expand_more(1) | 09:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 09:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | OO5563 | 09:11 | 09:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(4) | 09:18 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 09:18 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:18 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6877 | 09:18 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8528 | 09:18 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:23 | 09:12 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 09:23 | 09:12 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 09:23 | 09:12 | приземлился |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4530 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4530 | 10:43 | 10:38 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5795 | 11:04 | 11:21 | приземлился |
| Stillwater (SWO) | Oklahoma State University Aviation | OST36 | 11:09 | 11:08 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4259 expand_more(1) | 11:31 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4465 | 11:31 | Отменено | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA361 | 11:48 | 11:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA843 | 11:48 | по расписанию | |
| Lafayette (LAF) | NetJets | EJA825 | 11:52 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA825 | 11:54 | 11:34 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3004 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(6) | 12:02 | 11:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 12:02 | 11:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6552 | 12:02 | 11:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:02 | 11:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8526 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:02 | 11:48 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5173 expand_more(2) | 12:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 12:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OH5173 | 12:02 | по расписанию | |
| El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 12:08 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1182 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5315 | 12:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 | 13:12 | Отменено | |
| Stillwater (SWO) | Oklahoma State University Aviation | OST47 | 13:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 13:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO4960 | 13:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 13:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | OO5571 | 13:43 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3275 | 13:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA317 | 13:48 | по расписанию | |
| Walterboro (RBW) | Omni Air Transport | DRL73 | 13:55 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1577 | 14:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL663 | 14:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Exjet Aviation | HPP69 | 14:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 14:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4145 | 14:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO4890 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5757 | 15:00 | по расписанию | |
| Pierre (PIR) | Jet Linx Aviation | JL321 | 15:02 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3015 | 15:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3448 | 15:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 15:43 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8826 | 15:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(5) | 15:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 15:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 15:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 15:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 15:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 15:46 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5608 | 15:54 | Отменено | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 16:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 16:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3594 | 17:20 | по расписанию | |
| Manhattan (MHK) | NetJets | EJA544 | 17:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(6) | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4053 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8726 | 17:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1923 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(5) | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 18:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2177 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1896 | 19:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9787 | 19:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 20:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 20:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 20:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 20:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 20:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 20:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3352 | 20:15 | Отменено | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5573 expand_more(3) | 20:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 20:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(3) | 20:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8774 | 20:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 20:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:52 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3016 | 21:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2445 expand_more(2) | 21:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Sun Country Airlines | SY8408 | 22:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Sun Country Airlines | SY8408 | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(9) | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6687 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 22:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(3) | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4207 | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9112 | 22:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 22:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 23:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 23:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5706 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6446 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(5) | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(2) | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6644 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:02 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1582 | 06:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN713 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4702 | 06:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4469 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9314 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN679 | 07:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1544 | 07:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6284 | 08:18 | по расписанию | |
| Walterboro (RBW) | Omni Air Transport | DRL73 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2247 | 08:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4108 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 08:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4656 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 08:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1379 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ672 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(10) | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8766 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8553 | 10:03 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7666 | 10:03 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 10:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 10:13 | по расписанию | |
| Indianapolis (TYQ) | Omni Air Transport | DRL33 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7541 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 11:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 11:13 | по расписанию | |
| Stillwater (SWO) | Oklahoma State University Aviation | OST36 | 11:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4259 expand_more(7) | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4465 | 12:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2413 | 12:01 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5173 expand_more(7) | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 12:33 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3004 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 12:47 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA361 | 12:54 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Sierra Pacific Airlines | SI709 | 13:00 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABR) | NetJets | EJA361 | 13:06 | 12:20 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1182 | 13:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5794 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5574 expand_more(1) | 13:42 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1984 | 13:42 | Отменено | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2052 | 14:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 14:44 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA317 | 14:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1763 | 14:55 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8827 | 15:30 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Exjet Aviation | HPP69 | 15:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 15:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3015 | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5533 expand_more(2) | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (QSE) | Jet Linx Aviation | JL321 | 16:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3448 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(8) | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 16:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(6) | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 16:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5608 | 16:49 | Отменено | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6257 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(1) | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2929 | 18:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(2) | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6652 | 19:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9788 | 20:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tulsa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tulsa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tulsa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
