Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tulsa
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2933 | 00:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL13 | 03:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6793 | 09:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(2) | 10:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6857 | 10:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 10:39 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN771 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:02 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4792 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 11:13 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1085 | 11:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 11:40 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 11:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA677 | 12:57 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA442 | 13:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 13:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 13:03 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5519 | 13:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6338 | 14:02 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5780 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 14:09 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 14:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4932 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4370 | 14:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4273 | 14:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3481 | 14:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 14:40 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Flightworks | FWK772 | 14:43 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5525 | 14:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(6) | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4581 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 15:47 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN658 | 16:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 16:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4365 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6126 | 16:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 16:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1797 | 17:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 expand_more(5) | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4032 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 17:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6287 expand_more(3) | 19:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 19:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 19:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4726 expand_more(2) | 20:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3696 expand_more(4) | 20:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4688 | 20:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 20:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 20:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2073 expand_more(6) | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4268 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4021 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4817 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9147 | 20:55 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3035 | 21:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 | 22:06 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4932 | 22:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA821 expand_more(3) | 22:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 22:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 22:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2497 | 22:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 22:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:27 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 23:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:02 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4981 | 23:22 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3227 | 23:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6854 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:51 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4050 | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9332 | 05:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN692 | 05:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4323 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7181 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN301 | 06:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 06:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9366 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2171 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1680 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2674 expand_more(2) | 07:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6110 | 07:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4746 | 08:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7579 | 08:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN143 | 08:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6208 | 08:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3262 expand_more(2) | 08:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4796 | 08:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8590 | 08:52 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | Omni Air Transport | DRL25 | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5618 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(3) | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6793 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2265 | 10:14 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN771 | 11:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(7) | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4325 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5731 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 11:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5729 expand_more(3) | 11:52 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:52 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:52 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 11:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 12:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1085 | 12:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1467 | 12:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5519 | 13:56 | по расписанию | |
Shreveport (DTN) | NetJets | EJA442 | 14:06 | по расписанию | |
Longview (GGG) | NetJets | EJA677 | 14:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 14:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 15:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5840 expand_more(3) | 15:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 expand_more(8) | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4278 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5729 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6786 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 15:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5525 | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(7) | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4339 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4581 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9241 | 16:17 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN658 | 16:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5679 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1797 | 18:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tulsa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tulsa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tulsa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!