Flyankomster og avganger på Tulsa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3825 expand_more(5) | 00.16 | 00:36 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4398 | 00.16 | 00:36 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6877 | 00.16 | 00:36 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5002 | 00.16 | 00:36 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3943 | 00.16 | 00:36 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3557 expand_more(6) | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7684 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8396 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2817 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00.22 | 00:00 | landet |
| Goodyear (GYR) | Victory Air | FTN8 | 00.40 | 00:11 | landet |
| Goodyear (GYR) | Victory Air | FTN6 | 02.29 | 00:58 | landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(2) | 08.17 | 08:04 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 08.17 | 08:04 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2386 | 08.17 | 08:04 | landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 09.09 | 08:46 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09.09 | 08:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09.20 | 10:37 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 09.20 | 10:37 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09.20 | 10:37 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 09.20 | 10:37 | landet |
| Olathe (JCI) | Altius Aviation | STY743 | 09.39 | 09:41 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(3) | 09.45 | 09:46 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 09.45 | 09:46 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4930 | 09.45 | 09:46 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G33772 | 09.45 | 09:46 | landet |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN4 | 09.53 | 09:54 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 | 10.07 | 09:34 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN745 | 10.30 | 10:08 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11.03 | 10:59 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11.03 | 10:59 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11.03 | 10:59 | landet |
| Colorado Springs (COS) | Flexjet | LXJ327 | 11.25 | 11:25 | landet |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA436 | 11.48 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12.04 | 11:43 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5382 | 12.04 | 11:43 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12.04 | 11:43 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12.04 | 11:43 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN943 | 12.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 13.08 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA923 | 13.09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1745 | 13.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 13.30 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | flyExclusive | JRE707 | 13.44 | planlagt | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN8 | 13.44 | planlagt | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN3 | 13.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4581 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 14.12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2260 | 14.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14.55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Vista America | VJA362 | 14.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 15.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2056 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15.15 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ341 | 15.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2643 | 16.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(8) | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2758 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5529 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7718 | 16.45 | planlagt | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA538 | 16.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3544 | 17.03 | planlagt | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN6 | 17.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(3) | 17.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 17.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 17.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7634 | 17.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2328 | 17.22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1764 | 17.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA800 | 17.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(7) | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4026 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 18.02 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | Jet Linx Aviation | JL76 | 18.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 18.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 18.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 19.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6849 | 19.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 19.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 19.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2871 | 19.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 19.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5011 expand_more(8) | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4720 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4720 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5011 expand_more(8) | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4720 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4720 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 19.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 20.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 20.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 20.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20.26 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1193 | 20.40 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | Priester Aviation | PWA91 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3721 | 21.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(4) | 21.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4265 | 21.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2014 expand_more(6) | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4338 | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 21.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7595 | 21.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(4) | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 21.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7774 | 22.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(6) | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4124 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7490 | 23.49 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN8 | 01.06 | 00:37 | I rute |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN6 | 02.00 | 01:21 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 05.00 | 05:06 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 05.00 | 05:06 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3465 | 05.15 | 05:23 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2441 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6707 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7084 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN381 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3571 expand_more(3) | 06.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 06.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 06.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 06.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 06.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4389 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07.00 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | Jet Linx Aviation | JL76 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4203 | 07.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(4) | 07.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 07.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4326 | 07.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 07.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4772 | 07.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7147 | 08.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3916 | 08.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4219 | 08.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4726 | 08.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3434 | 08.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5748 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 09.00 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Altius Aviation | STY743 | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 09.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(8) | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2207 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6406 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7149 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(7) | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4024 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8323 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7382 | 10.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6848 | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 10.41 | planlagt | |
| Phoenix (GYR) | Victory Air | FTN4 | 10.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3457 | 11.05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ579 | 11.24 | planlagt | |
| Gaithersburg (GAI) | Flexjet | LXJ327 | 11.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11.44 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | flyExclusive | JRE707 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 12.49 | planlagt | |
| Greeley (GXY) | NetJets | EJA436 | 12.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2352 expand_more(6) | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 12.59 | planlagt | |
| Phoenix (GYR) | Victory Air | FTN8 | 13.14 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN551 | 13.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1745 | 13.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1877 | 13.48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 14.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA923 | 14.15 | planlagt | |
| Phoenix (GYR) | Victory Air | FTN3 | 14.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4421 expand_more(3) | 14.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2260 | 15.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5128 | 15.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 15.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 15.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2056 expand_more(7) | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33692 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8709 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7489 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2109 | 16.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(7) | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2187 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6127 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 17.30 | planlagt | |
| Phoenix (GYR) | Victory Air | FTN6 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(3) | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 17.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2329 | 17.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA538 | 18.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1764 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(8) | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9226 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7183 | 18.43 | planlagt | |
| Bentonville (QTV) | NetJets | EJA800 | 18.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(3) | 19.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 19.34 | planlagt | |
