Tulsa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 08:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 09:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 09:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1764 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4002 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3923 expand_more(2) | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:29 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1335 | 11:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91588 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42208 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 11:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3243 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 13:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA987 | 13:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 | 13:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2155 | 13:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 13:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(2) | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 15:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 15:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4514 | 15:08 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN856 | 15:40 | 予定 | |
| Del Rio (DRT) | NetJets | EJA834 | 15:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(3) | 16:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 16:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2117 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7658 | 16:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 16:52 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN669 | 17:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN198 | 17:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA780 expand_more(7) | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9112 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 17:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN464 | 17:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 18:15 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Precision Aircraft Management | PRE85 | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(5) | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2724 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6308 expand_more(5) | 19:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4558 | 19:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4089 | 19:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 19:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(3) | 19:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 19:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 19:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 19:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4957 | 20:11 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN174 | 20:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1795 expand_more(2) | 20:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 21:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 21:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1251 expand_more(4) | 21:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:58 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3901 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3244 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:32 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1960 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(4) | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4295 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2515 | 22:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(7) | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8591 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6446 | 23:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 23:48 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN852 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(6) | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 05:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN863 | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4451 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(3) | 06:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2337 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3899 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(5) | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1988 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2302 | 07:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2789 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6284 | 08:19 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ378 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 08:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 08:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5017 | 09:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1764 | 10:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 10:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN586 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(9) | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6309 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8611 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7086 | 10:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1335 | 11:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(6) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 12:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91587 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42207 | 12:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2071 | 13:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA987 | 13:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5919 expand_more(3) | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:46 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2155 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(6) | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 13:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1847 | 14:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4514 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 15:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 15:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 15:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN856 | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 16:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 17:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 17:22 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN669 | 17:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN198 | 17:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA826 expand_more(4) | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 18:26 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN464 | 18:45 | 予定 | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE85 | 18:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4621 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA6338 expand_more(3) | 20:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6168 | 20:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1993 | 20:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8707 | 20:13 | 予定 | |
Tulsa 空港 への、または Tulsa 空港 からのフライト
このページでは、Tulsa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tulsa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
