Tulsa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(5) | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4028 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8774 | 20:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 00:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 20:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 20:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN799 | 00:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3690 | 00:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1558 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6297 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 08:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 09:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 09:35 | 予定 | |
| Montrose (MTJ) | NetJets | EJA605 | 09:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2214 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4514 expand_more(1) | 09:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 09:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3923 expand_more(2) | 10:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 10:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 10:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 11:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 11:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3209 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 | 13:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA4960 | 13:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(3) | 13:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 15:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6264 | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(2) | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 15:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1006 | 15:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(6) | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2117 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 16:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7658 | 16:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 16:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN950 | 17:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA780 expand_more(6) | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 17:46 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(6) | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2724 | 18:55 | 予定 | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN4 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(5) | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4482 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4837 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2210 | 19:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6136 expand_more(4) | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6947 | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 20:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 20:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4370 | 21:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 21:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 21:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2828 | 21:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3736 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 22:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7078 | 22:32 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN186 | 22:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(4) | 22:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4661 | 22:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4592 | 22:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 22:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8726 | 22:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4007 expand_more(3) | 23:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 23:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6446 | 23:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4712 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4892 | 23:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4471 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(6) | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2826 | 23:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:52 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4579 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(7) | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8618 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 05:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 05:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1317 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3826 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2111 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4026 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3120 | 06:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4469 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 06:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4702 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(5) | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1988 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2302 | 07:18 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1903 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2789 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6284 | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6100 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 08:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA800 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 10:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 10:16 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2214 | 10:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3329 | 10:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 10:34 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA605 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(8) | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6309 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8611 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7086 | 10:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4863 | 11:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(7) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:18 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 12:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5722 expand_more(3) | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:46 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(6) | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 13:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA4960 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1847 | 14:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(5) | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4316 | 15:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 15:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 15:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:47 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1006 | 16:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(7) | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7340 | 17:16 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN950 | 18:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA826 expand_more(4) | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 18:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1827 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 19:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN776 | 21:10 | 予定 | |
Tulsa 空港 への、または Tulsa 空港 からのフライト
このページでは、Tulsa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tulsa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
