Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tulsa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3687 expand_more(3) | 00:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3934 | 00:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2776 | 00:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | OO3687 | 00:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 08:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5563 expand_more(1) | 09:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 09:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6638 | 09:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(2) | 09:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 09:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 09:23 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41331 | 09:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN369 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1182 | 10:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:04 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2052 | 11:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4353 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA902 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 11:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2321 | 11:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5173 expand_more(2) | 12:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7684 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(3) | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7781 | 12:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:38 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 13:36 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:36 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 13:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1351 | 14:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Precision Aircraft Management | PRE42 | 14:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1577 | 14:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4530 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 14:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 14:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4145 | 14:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5757 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(4) | 15:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 15:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2117 | 15:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 15:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(5) | 15:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 15:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 15:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 15:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 15:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 15:46 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Omni Air Transport | DRL91 | 15:49 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 15:54 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2378 expand_more(3) | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 16:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 | 16:58 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1531 | 17:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN311 | 17:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2177 | 17:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(6) | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4053 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8726 | 17:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(7) | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 17:58 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 17:58 | cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(3) | 18:08 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 18:08 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1728 | 18:08 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 18:08 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1228 | 18:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(4) | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8314 | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2661 | 18:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 19:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2398 | 19:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G459 | 19:27 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1923 | 19:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5531 | 19:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 20:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6473 | 20:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 20:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 20:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4368 | 20:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 20:11 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5573 expand_more(2) | 20:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 20:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 20:49 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 20:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:57 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4341 expand_more(1) | 21:02 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 21:02 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1896 | 21:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2445 expand_more(2) | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3352 | 22:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(4) | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4207 | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9112 | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2690 | 22:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4155 | 23:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5706 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6446 | 23:30 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN986 | 23:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5885 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7644 | 23:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4250 expand_more(5) | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7216 | 23:50 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3016 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Americal Eagle | AA3829 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6555 | 05:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1582 | 05:15 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4480 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(7) | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6522 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3448 | 06:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2250 | 06:30 | programado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ325 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 06:45 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 06:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 06:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4108 | 06:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 06:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7508 | 06:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 06:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN713 | 06:55 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 07:11 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4702 | 07:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1544 | 07:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 08:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8951 | 08:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7015 | 08:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:14 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6284 | 08:18 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4656 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 08:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3683 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1379 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN662 | 10:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(8) | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4694 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6587 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8766 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7666 | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 10:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8014 | 10:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8594 | 10:13 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41202 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7541 | 10:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1182 | 11:00 | programado | |
| Kansas City (JCI) | NetJets | EJA556 | 11:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7943 | 11:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2052 | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4370 expand_more(2) | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA887 expand_more(7) | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4315 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4651 | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2321 | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5173 expand_more(7) | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7487 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6850 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8389 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7685 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2620 expand_more(7) | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6523 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7665 | 12:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5794 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6955 | 13:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 13:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 13:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(2) | 14:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4960 | 14:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1763 | 15:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1351 expand_more(1) | 15:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5595 | 15:14 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4530 | 15:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5533 expand_more(2) | 15:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:41 | programado | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE42 | 16:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7664 | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(5) | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 16:44 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3349 | 16:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 16:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1229 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5914 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4155 expand_more(1) | 17:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 17:28 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3015 | 17:45 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4481 | 18:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2177 | 18:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:43 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 18:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 18:43 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5884 | 18:43 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:43 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:43 | cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4376 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6953 | 18:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4205 expand_more(3) | 18:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5715 | 18:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1228 | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4211 expand_more(2) | 19:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6652 | 19:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 19:22 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G461 | 20:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN420 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tulsa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tulsa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tulsa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
