Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tulsa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3696 expand_more(2) | 00:28 | cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4688 | 00:28 | cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:28 | cancelado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5638 expand_more(1) | 08:29 | 08:16 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6602 | 08:29 | 08:16 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(1) | 09:24 | 09:14 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6793 | 09:24 | 09:14 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4384 | 09:35 | 09:51 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4678 expand_more(1) | 10:13 | 10:08 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4242 | 10:13 | 10:08 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN735 | 10:25 | 10:16 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(2) | 10:39 | 11:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6857 | 10:39 | 11:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 10:39 | 11:49 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA855 | 10:51 | 09:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:02 | 10:41 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:02 | 10:41 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:02 | 10:41 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA4792 expand_more(2) | 11:13 | 11:06 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:13 | 11:06 | Aterrizado |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 11:13 | 11:06 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2047 | 11:25 | 11:45 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4730 | 11:28 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1771 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 13:03 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 13:03 | programado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA858 | 13:12 | programado | |
St Louis (SUS) | Jet Linx Aviation | JL43 | 13:16 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5519 | 13:24 | Retrasado | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA677 | 14:00 | 12:41 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6338 | 14:02 | 13:40 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA5780 expand_more(2) | 14:09 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 14:09 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 14:09 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4932 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4370 | 14:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3395 | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3481 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 14:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN556 | 15:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(6) | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4346 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4581 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7733 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 15:47 | programado | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL624 | 15:56 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3227 | 16:00 | programado | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE852 | 16:08 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5525 | 16:12 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 16:23 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:23 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:23 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:24 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:24 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3500 | 16:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4365 expand_more(2) | 16:48 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4241 | 16:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7684 | 16:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5862 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6853 | 17:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 17:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5551 | 17:51 | cancelado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2443 | 18:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2995 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6413 expand_more(7) | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6885 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5665 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4951 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 19:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 19:46 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4800 | 20:27 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4726 expand_more(2) | 20:32 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:32 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2073 expand_more(5) | 20:56 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4268 | 20:56 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 20:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 20:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4817 | 20:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9147 | 20:56 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4341 | 21:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(4) | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:44 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 | 22:06 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA821 expand_more(3) | 22:23 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6479 | 22:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4225 | 22:23 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2497 | 22:23 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN266 | 22:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5244 expand_more(4) | 22:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:27 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 22:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:27 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4764 | 22:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4723 expand_more(6) | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4197 | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2238 | 22:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2541 | 22:58 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:02 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:02 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4806 | 23:15 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 23:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4981 | 23:22 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4805 expand_more(2) | 23:29 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:29 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(2) | 23:48 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4124 | 23:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(8) | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6854 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:51 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4343 | 05:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4050 | 05:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 05:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9332 | 05:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN301 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6224 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4323 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7181 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9889 | 06:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN143 | 06:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 06:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN785 | 06:35 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2171 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2674 expand_more(2) | 07:09 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6110 | 07:09 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 07:09 | programado | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA390 | 07:12 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN554 | 07:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | UA5288 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:30 | programado | |
Tucson (AVW) | NetJets | EJA590 | 07:42 | programado | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA590 | 07:48 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4802 | 07:58 | cancelado | |
Uvalde (UVA) | Jet Linx Aviation | JL104 | 08:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(2) | 08:25 | cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7579 | 08:25 | cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:25 | cancelado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 | 08:34 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5638 expand_more(2) | 08:59 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6602 | 08:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8607 | 08:59 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Omni Air Transport | DRL25 | 09:00 | programado | |
Dallas (ADS) | Omni Air Transport | DRL25 | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 09:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 09:05 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 09:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5618 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(4) | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6793 | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2265 | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9479 | 10:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4384 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4678 expand_more(6) | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4242 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9021 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7309 | 10:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN692 | 11:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(6) | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4325 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5731 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 11:24 | programado | |
Venice (VNC) | Omni Air Transport | DRL28 | 11:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:43 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:43 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:43 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5729 expand_more(3) | 11:52 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 11:52 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 11:52 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 11:52 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9780 | 12:00 | programado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA855 | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4054 expand_more(6) | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6897 | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:02 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 12:02 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2047 | 12:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1771 | 12:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6360 | 12:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5519 | 13:56 | programado | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA858 | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 14:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4960 | 15:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6336 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4564 | 15:00 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA677 | 15:06 | programado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA677 | 15:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2127 | 15:15 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA677 | 15:18 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5840 expand_more(3) | 15:22 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:22 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:22 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4278 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5729 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6786 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 15:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 16:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6289 expand_more(6) | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4346 | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4339 | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4581 | 16:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 16:17 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3227 | 16:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5679 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:05 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 17:14 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:14 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(4) | 17:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7562 | 17:20 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6144 | 17:20 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4071 | 17:20 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 17:20 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5525 | 17:20 | cancelado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA9961 | 17:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5862 | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5551 | 18:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 18:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4610 | 18:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2443 | 18:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2319 | 19:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4987 expand_more(2) | 20:17 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6489 | 20:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8634 | 20:17 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tulsa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tulsa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tulsa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!