Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tulsa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3651 expand_more(2) | 00:12 | 23:46 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4688 | 00:12 | 23:46 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3769 | 00:12 | 23:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(7) | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7452 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5343 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6534 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7684 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2711 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7311 | 00:13 | 23:49 | Aterrizado |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4992 | 08:01 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(2) | 09:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 09:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6882 | 09:19 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 | 09:22 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:22 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3173 | 09:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 11:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4306 | 11:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2927 | 11:07 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6219 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6947 | 11:13 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2458 | 11:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN335 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3955 | 11:42 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5631 expand_more(1) | 11:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 11:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(2) | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6875 | 12:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2623 | 12:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2172 | 12:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3138 | 12:51 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5315 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3636 | 12:58 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2838 | 13:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4769 | 13:50 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6940 | 13:50 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7614 | 13:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3947 | 14:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4932 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4370 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(3) | 14:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4995 | 14:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2933 | 14:49 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7610 | 14:49 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5396 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(4) | 15:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 15:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6871 | 15:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 15:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3664 | 15:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2533 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5394 expand_more(6) | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4159 | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4338 | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6720 | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 16:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2481 | 16:03 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6943 | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1730 | 16:09 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5311 expand_more(1) | 16:19 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3550 | 16:19 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3448 | 17:06 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(5) | 17:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 17:24 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1729 | 17:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6546 | 17:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8718 | 17:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 17:24 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(2) | 17:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7022 | 17:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 17:32 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4669 | 17:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2929 | 17:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 17:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4051 | 17:40 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN733 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(5) | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3380 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5337 | 18:02 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 18:08 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6941 | 18:08 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1728 | 18:08 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8648 | 18:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 expand_more(4) | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4660 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4096 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4083 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(4) | 18:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7529 | 18:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 18:41 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4812 | 18:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6727 | 18:41 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2840 | 19:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2662 | 19:24 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5531 | 19:44 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(2) | 19:52 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6944 | 19:52 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1731 | 19:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(6) | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6791 | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4482 | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 19:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8750 | 19:56 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2038 | 20:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1178 | 20:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 20:43 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4119 | 20:43 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7506 | 20:43 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4341 | 20:49 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2112 expand_more(4) | 21:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6946 | 21:55 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1732 | 21:55 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6164 | 21:55 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8647 | 21:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1514 expand_more(5) | 22:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4268 | 22:14 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4339 | 22:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6609 | 22:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 22:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9180 | 22:14 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(4) | 22:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4016 | 22:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2931 | 22:18 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7612 | 22:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8580 | 22:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2046 | 22:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 22:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4661 | 22:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4837 | 22:53 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN302 | 23:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6179 expand_more(2) | 23:08 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6945 | 23:08 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1729 | 23:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1881 | 23:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3380 expand_more(1) | 23:28 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2948 | 23:28 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4037 | 23:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5302 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5693 | 23:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2893 | 23:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2043 expand_more(7) | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8707 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5686 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7047 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6874 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3567 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5335 | 23:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA531 expand_more(4) | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4579 | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4340 | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6813 | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4174 | 23:58 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3988 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6250 | 05:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6332 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6957 | 05:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1736 | 05:00 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4611 | 05:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3146 | 05:35 | programado | |
Springfield (SGF) | Omni Air Transport | DRL18 | 05:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA867 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6445 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4350 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7048 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6897 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4792 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3549 | 06:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4755 | 06:35 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 06:37 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3590 expand_more(4) | 06:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7469 | 06:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4344 | 06:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7685 | 06:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7809 | 06:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1413 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1735 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1734 | 07:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1729 | 07:03 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 07:14 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2388 | 07:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3367 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9457 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4305 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2926 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7611 | 07:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3095 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6030 | 08:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8206 | 08:01 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4768 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6956 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1737 | 08:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN856 | 08:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4022 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7043 | 08:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2895 | 08:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4038 | 08:30 | programado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4981 | 08:51 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4120 | 09:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4978 expand_more(4) | 09:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6885 | 09:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7508 | 09:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7683 | 09:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7722 | 09:03 | programado | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA782 | 09:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(7) | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4567 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2563 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7300 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3950 | 10:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3222 | 10:04 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 10:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4996 | 10:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2932 | 10:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8775 | 10:09 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2348 expand_more(3) | 10:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6795 | 10:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4813 | 10:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2580 | 10:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3173 | 10:20 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2458 | 11:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5276 expand_more(2) | 11:52 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5682 | 11:52 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7835 | 11:52 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 11:54 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6958 | 11:54 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1738 | 11:54 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8649 | 11:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN335 | 12:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3955 expand_more(6) | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6714 | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5723 | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6658 | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4700 | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 12:12 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5631 expand_more(6) | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7238 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5718 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6537 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8673 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7423 | 12:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2623 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(7) | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6873 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5587 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3568 | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5390 | 12:54 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2172 | 13:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6954 | 13:43 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3138 | 13:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2838 | 13:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4017 | 14:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2928 | 14:35 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7613 | 14:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4564 | 15:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4663 | 15:15 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6951 | 15:30 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6407 | 15:30 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8650 | 15:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5387 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4736 | 16:25 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5713 | 16:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6656 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 expand_more(5) | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2222 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5392 | 16:27 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2533 | 16:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5391 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4165 | 17:09 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4337 expand_more(1) | 17:13 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6952 | 17:13 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5395 | 17:21 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2360 expand_more(4) | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6551 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4470 | 18:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8620 | 18:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 18:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 18:12 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4483 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4670 | 18:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2930 | 18:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8813 | 18:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4051 | 18:20 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN733 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(4) | 18:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5684 | 18:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3745 | 18:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 18:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5398 | 18:47 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5691 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6953 | 18:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4715 | 19:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5717 | 19:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6438 | 19:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2569 expand_more(5) | 19:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6168 | 19:01 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5716 | 19:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6704 | 19:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4311 | 19:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2929 | 19:01 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4102 | 19:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3881 | 19:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3956 expand_more(5) | 20:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4636 | 20:26 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4914 | 20:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6848 | 20:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4757 | 20:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9629 | 20:26 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2038 | 20:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1178 | 20:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tulsa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tulsa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tulsa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!